Page 1411 - Softbound_Edition_19_en
P. 1411
Accessorie
Accessories
Stack assembly
NG3-Mini ®
SOCKET hEad CaP SCREW M4xL STUd M4xL STEP NUT M4 art. Nr. 154.7404
s 3 M4 M4 M4 Ø 7
s 9
16 7 4 6
L L 10
FIXaTION WITh SOCKET hEad CaP SCREWS
Effective stack length description and dimension ( M4xL ) Fastening torque article No.
38 ... 40 Cap screw M4x45 Steel 8.8 zinc coated DIN 912 2,6 Nm 246.1146
43 ... 45 Cap screw M4x50 Steel 8.8 zinc coated DIN 912 2,6 Nm 246.1151
48 ... 50 Cap screw M4x55 Steel 8.8 zinc coated DIN 912 2,6 Nm 246.1156
53 ... 55 Cap screw M4x60 Steel 8.8 zinc coated DIN 912 2,6 Nm 246.1161
56 ... 58 Cap screw M4x63 Steel 8.8 zinc coated 2,6 Nm 249.1007
58 ... 60 Cap screw M4x65 Steel 12.9 black DIN 912 5 Nm 246.1365
61 ... 63 Cap screw M4x68 Stee l 8.8 zinc coated 2,6 Nm 249.1005
63 ... 65 Cap screw M4x70 Steel 8.8 zinc coated DIN 912 2,6 Nm 246.1171
68 ... 70 Cap screw M4x75 Steel 8.8 zinc coated 2,6 Nm 249.1004
73 ... 75 Cap screw M4x80 Steel 8.8 zinc coated DIN 912 2,6 Nm 246.1181
FIXaTION WITh STUdS aNd STEP NUTS
Effective stack length description and dimension ( M4xL ) Fastening torque article No.
52 ... 60 Stud M4x73 St 329 black 2,8 Nm 224.1006
84 ... 92 Stud M4x105 St 329 black 2,8 Nm 224.1007
93 ... 101 Stud M4x114 St 329 black 2,8 Nm 224.1009
115 ... 123 Stud M4x136 St 329 black 2,8 Nm 224.1005
146 ... 154 Stud M4x167 St 329 black 2,8 Nm 224.1004
Effective stack length = Length between head of screw and top of base plate
Wandfluh AG Tel. +41 33 672 72 72 E-mail: sales@wandfluh.com Illustrations not obligatory Data sheet no.
Postfach Fax +41 33 672 72 12 Internet: www.wandfluh.com Data subject to change 2.10-210E 1/1
CH-3714 Frutigen Edition 10 21
Page 1411